Marca | Wacker Neuson |
Industria | Alemana |
Modelo | 280 |
Motor | Yanmar 4TNV88, 4 cilindros |
Potencia | 28 kW/ 40 CV a 2400 rpm |
Cilindrada | 2.190 cm3 |
Propulsión |
Traccion en las 4 ruedas |
Velocidad | 0-20 km/h |
Modo de Funcionamiento | Direccion hidrostatica |
Caudal | 52 l/min |
Presión | 240 bares |
Datos del Servicio | |
Altura | 2,340 mts |
Longitud | 4,610 mts |
Ancho | 1,500 mts |
Anchura de la cuchara | 1,650 mts |
Altura de volteo | 3,020 mts |
Altura de descarga | 2,300 mts |
Radio de giro | |
Neumáticos | 2,430 mts |
Circulo de giro | 2,280 mts |
Cuchara | 3,400 mts |